Check JoSAA NIT ECE Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 Here (Image Credits: pexles.com).
JoSAA NIT ECE Round 1 Expected Cutoff Rank 2025: Studying Electronics and Communication Engineering (ECE) at a National Institute of Technology (NIT) involves a rigorous program focused on designing, analysing, and developing electronic equipment, communication systems, and circuit boards. Candidates aspiring to pursue Electronics and Communication Engineering from NITs can check the JoSAA NIT ECE Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 available here.
Also Read |
Check the JoSAA 2025 NIT ECE Round 1 Expected Cutoff Rank available here for open, gender-neutral category.
NITs | JoSAA NIT ECE Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 (Home State) | JoSAA NIT ECE Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 (Other State) |
NIT Trichy (NITT) | 6500 to 6900 | 2900 to 3350 |
NIT Karnataka (NITK) | 4600 to 5050 | 3500 to 4050 |
NIT Rourkela (NITRKL) | 12600 to 13100 | 4900 to 5350 |
NIT Warangal (NITW) | 4900 to 5450 | 4700 to 5150 |
NIT Calicut (NITC) | 11800 to 12250 | 6700 to 7100 |
NIT Nagpur (VNIT) | 10200 to 10550 | 9000 to 9400 |
NIT Durgapur (NITDGP) | 15700 to 16200 | 11800 to 12250 |
NIT Silchar (NITS) | 39900 to 41400 | 15000 to 15450 |
NIT Jaipur (MNIT) | 9800 to 10300 | 7900 to 8250 |
NIT Allahabad (MNNIT) | 8200 to 8550 | 7100 to 7450 |
NIT Kurukshetra (NITKKR) | 14600 to 14950 | 10000 to 10450 |
NIT Jalandhar (NITJ) | 24500 to 24850 | 13900 to 14450 |
NIT Surat (SVNIT) | 12300 to 12700 | 12400 to 12800 |
NIT Meghalaya (NITM) | 102500 to 103000 | 26200 to 26550 |
NIT Patna (NITP) | 23600 to 240000 | 17900 to 18450 |
NIT Raipur (NITRR) | 34000 to 34450 | 16500 to 16900 |
NIT Srinagar (NITSRI) | 49200 to 49600 | 30600 to 30950 |
NIT Bhopal (MANIT) | 15200 to 15650 | 13600 to 14000 |
NIT Agartala (NITA) | 89000 to 89500 | 25300 to 25550 |
NIT Goa (NITG) | 40500 to 40900 | 16100 to 16550 |
NIT Jamshedpur (NITJSR) | 17600 to 18050 | 11100 to 11700 |
NIT Manipur (NITMN) | 35700 to 36150 | 31300 to 31750 |
NIT Hamirpur (NITH) | 51100 to 51550 | 16600 to 17150 |
NIT Uttarakhand (NITUK) | 39700 to 40200 | 23900 to 24350 |
NIT Puducherry (NITPY) | 71000 to 71450 | 21900 to 22350 |
NIT Arunachal Pradesh (NITAP) | 73100 to 73550 | 33000 to 33450 |
NIT Sikkim (NITSKM) | 209000 to 209400 | 33000 to 33450 |
NIT Delhi (NITD) | 13500 to 13900 | 11400 to 11850 |
NIT Mizoram (NITMZ) | 589100 to 589600 | 36200 to 36650 |
NIT Nagaland (NITN) | — | 34300 to 34850 |
NIT Andhra Pradesh (NITANP) | 22500 to 22850 | 22100 to 22600 |
Candidates must note that the JoSAA NIT ECE Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 available above is based on the previous year’s data. Candidates are advised to visit the official website of the JoSAA 2025 for further updates.
JoSAA NIT Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 |
JoSAA IIT Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 |
JoSAA IIIT Round 1 Expected Cutoff Rank 2025 |
JEE Advanced News |